| 000 | 00890nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm000891460 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028144613.0 | ||
| 008 | 141121s2013 tu tur | ||
| 007 | cr cn | ||
| 020 | _a9786055237479 | ||
| 035 |
_a891460 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aBF1726 _b.E77 2013 |
| 090 | 0 | 4 |
_aBF1726 _b.E77 2013 |
| 100 | 1 | _aErsan, Ayda | |
| 245 | 1 | 0 |
_aKadınların en çok aldattığı burçlar _h[electronic resource] / _cAyda Ersan |
| 260 |
_aİstanbul : _bKafekültür Yayıncılık, _c2013 |
||
| 300 | _a73 p. | ||
| 650 | 4 | _aAstronomi ve Uzay | |
| 650 | 4 | _aAstronomy & Space Sciences | |
| 650 | 0 | _aBurçlar | |
| 650 | 0 | _aAstroloji | |
| 650 | 0 | _aZodiac | |
| 650 | 0 | _aAstrology | |
| 650 | 7 |
_aBODY, MIND & SPIRIT / Astrology / General _2bisacsh |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=891460 |
| 999 |
_c9513 _d9513 |
||