| 000 | 01033nmm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm000660923 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028140030.0 | ||
| 008 | 131212s2006 tu tur | ||
| 007 | cr cn | ||
| 020 | _a9789944600491 | ||
| 035 |
_a660923 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aHG6024.A3 _bV33 2006 |
| 090 | 0 | 4 |
_aHG6024.A3 _bV33 2006 |
| 245 | 1 | 0 |
_aVadeli işlemler ve opsiyon borsaları _h[electronic resource] |
| 260 |
_aİstanbul : _bİstanbul Ticaret Odası, _c2006 |
||
| 300 | _a120 p. | ||
| 650 | 4 | _aEkonomi ve Finans | |
| 650 | 4 | _aEconomics and Finance | |
| 650 | 0 | _aStocks And Bonds | |
| 650 | 0 | _aHisse Senetleri Ve Tahviller | |
| 650 | 0 | _aPortföy yönetimi | |
| 650 | 0 | _aPortfolio management | |
| 650 | 0 | _aAlım ve satım işlemleri (Maliye) | |
| 650 | 0 |
_aStock exchange _x Turkey |
|
| 650 | 0 | _aBorsa - Türkiye | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Investments & Securities / Stocks _2bisacsh |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=660923 |
| 999 |
_c7065 _d7065 |
||