| 000 | 01418nmm a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm000681552 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028135952.0 | ||
| 008 | 131212s2008 tu tur | ||
| 007 | cr cn | ||
| 020 | _a9789944603065 | ||
| 035 |
_a681552 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aTK1191 _b.M55 2008 |
| 090 | 0 | 4 |
_aTK1191 _b.M55 2008 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMikro enerji santralleri _h[electronic resource] / _chaz. Metin Yerebakan |
| 260 |
_aİstanbul : _bİstanbul Ticaret Odası, _c2008 |
||
| 300 | _a298 p. | ||
| 650 | 4 | _aEnerji | |
| 650 | 4 | _aEnergy | |
| 650 | 0 |
_aElektrik gücü santralleri _x Çevresel yönleri |
|
| 650 | 0 |
_aElectric power-plants _x Environmental aspects |
|
| 650 | 0 | _aHidroelektrik gücü santralleri | |
| 650 | 0 | _aHydroelectric power plants | |
| 650 | 0 | _aKömür ile işleyen güç santralleri | |
| 650 | 0 | _aCoal-fired power plants | |
| 650 | 0 | _aBuhar gücü santralleri | |
| 650 | 0 | _aSteam power plants | |
| 650 | 0 | _aRüzgar enerjisi | |
| 650 | 0 | _aWind power | |
| 650 | 0 | _aGüneş enerjisi | |
| 650 | 0 | _aSolar energy | |
| 650 | 0 | _aHidrojen, Yakıt olarak | |
| 650 | 0 | _aHydrogen as fuel | |
| 650 | 0 | _aBiyomas enerji | |
| 650 | 0 | _aBiomass energy | |
| 650 | 7 |
_aTECHNOLOGY & ENGINEERING / Power Resources / Electrical _2bisacsh |
|
| 700 | 1 | _aYerebakan, Metin | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=681552 |
| 999 |
_c7031 _d7031 |
||