| 000 | 01082nmm a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm000697807 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028115046.0 | ||
| 008 | 110704s2009 tu tur | ||
| 007 | cr cn | ||
| 020 | _a9786054259038 | ||
| 035 |
_a697807 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aTR897.7 _bB66 2009 |
| 090 | 0 | 4 |
_aTR897.7 _bB66 2009 |
| 100 | 1 | _aBora, Halil | |
| 245 | 1 | 0 |
_aModelleme ve görselleştirme 3ds Max 2010: uygulamalı örnek çizimler _h[electronic resource] / _cHalil Bora |
| 250 | _a1. bs. | ||
| 260 |
_aİstanbul : _bTürkmen Kitabevi, _c2009 |
||
| 300 | _a326 p. | ||
| 650 | 4 | _aMühendislik ve Teknoloji | |
| 650 | 4 | _aEngineering and Technology | |
| 650 | 0 | _aBilgisayar benzetimi. | |
| 650 | 0 | _aComputer simulation. | |
| 650 | 0 | _aGörsel algı | |
| 650 | 0 | _aVisual perception | |
| 650 | 0 | _aÜç boyutlu gösterme sistemleri. | |
| 650 | 0 | _aThree-dimensional display systems. | |
| 650 | 7 |
_aCOMPUTERS / Programming Languages / General _2bisacsh |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=697807 |
| 999 |
_c47 _d47 |
||