| 000 | 01002nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm000700968 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028125256.0 | ||
| 008 | 110704s1992 tu eng | ||
| 007 | cr cn | ||
| 035 |
_a700968 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aHC492 _b.S63 1992 |
| 090 | 0 | 4 |
_aHC492 _b.S63 1992 |
| 245 | 1 | 0 |
_aA social and economy atlas of Turkey = _bTürkiye'nin ekonomi ve sosyal atlası _h[electronic resource] / _chaz. Ünal Kalcı, Fatma İpekler, Arzu Aydın |
| 250 | _a1. bs. | ||
| 260 |
_aİstanbul : _bİstanbul Ticaret Odası, _c1992 |
||
| 300 | _a72 p. | ||
| 650 | 4 | _aEkonomi ve Finans | |
| 650 | 4 | _aEconomics and Finance | |
| 650 | 0 |
_aTürkiye _x Ekonomik gelişim |
|
| 650 | 0 |
_aTurkey _x Ekonomic conditions |
|
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Economic Conditions _2bisacsh |
|
| 700 | 1 | _aKalcı, Ünal | |
| 700 | 1 | _aİpekler, Fatma | |
| 700 | 1 | _aAydın, Arzu | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=700968 |
| 999 |
_c3396 _d3396 |
||