| 000 | 01337nmm a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm0002146033 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028182845.0 | ||
| 008 | 190209s2017 tu tur | ||
| 007 | cr cn | ||
| 020 | _a9786053275909 | ||
| 035 |
_a2146033 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aTJ808 _b.K3733 2017 |
| 090 | 0 | 4 |
_aTJ808 _b.K3733 2017 |
| 100 | 1 | _aKaraaslan, Abdulkerim | |
| 245 | 1 | 0 |
_aYenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi:Türkiye örneği _h[electronic resource] / _cAbdulkerim Karaaslan ; Melisa Gezen |
| 260 |
_aBursa : _bEkin Basım Yayın Dağıtım, _c2017 |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 500 | _aKaynakça var. | ||
| 650 | 4 | _aMühendislik ve Teknoloji | |
| 650 | 4 | _aEngineering and Technology | |
| 650 | 0 | _aEnerji Kaynakları Projeleri | |
| 650 | 0 | _aEnergy Resources Projects | |
| 650 | 0 | _aYenilenebilir enerji | |
| 650 | 0 | _aRenewable energy | |
| 650 | 0 | _aGüneş Enerjisi Santrelleri | |
| 650 | 0 | _aSolar Power Plants | |
| 650 | 0 | _aHidrolik Enerji | |
| 650 | 0 | _aHydraulic Energy | |
| 650 | 0 | _aRüzgar Enerjisi | |
| 650 | 0 | _aWind power | |
| 650 | 0 | _aJeotermal Enerji | |
| 650 | 0 | _aGeothermal energy | |
| 650 | 7 |
_aSCIENCE / Energy _2bisacsh |
|
| 700 | 1 | _aGezen, Melisa | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=2146033 |
| 999 |
_c20266 _d20266 |
||