| 000 | 00969nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm0002145991 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028182739.0 | ||
| 008 | 190207s2013 tu tur | ||
| 007 | cr cn | ||
| 020 | _a9786055048518 | ||
| 035 |
_a2145991 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aHF5681 _b.D39 2013 |
| 090 | 0 | 4 |
_aHF5681 _b.D39 2013 |
| 100 | 1 | _aDayı, Faruk | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSağlık işletmelerinde uygulamalı finansal analiz _h[electronic resource] / _cFaruk Dayı |
| 260 |
_aBursa : _bEkin Basım Yayın Dağıtım, _c2013 |
||
| 300 | _a392 p. | ||
| 500 | _aKaynakça var | ||
| 650 | 4 | _aEkonomi ve Finans | |
| 650 | 4 | _aEconomics and Finance | |
| 650 | 0 | _aFinansal analiz | |
| 650 | 0 | _aFinancial analysis | |
| 650 | 0 | _aFinansal tablolar | |
| 650 | 0 | _aFinancial statements | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Finance / General _2bisacsh |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=2145991 |
| 999 |
_c20214 _d20214 |
||