| 000 | 01020nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm0002146049 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028182704.0 | ||
| 008 | 190205s2018 tu tur | ||
| 007 | cr cn | ||
| 020 | _a9786052811504 | ||
| 035 |
_a2146049 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aQA273.25 _b.M39 2018 |
| 090 | 0 | 4 |
_aQA273.25 _b.M39 2018 |
| 100 | 1 | _aMazmanoğlu, Adnan | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTemel olasılık dersleri ve biyoistatistikte olasılık hesabı: Basic ideas of probability _h[electronic resource] / _cAdnan Mazmanoğlu |
| 260 |
_aİstanbul : _bHiperlink Yayınları, _c2018 |
||
| 300 | _a352 p. | ||
| 500 | _a Kaynakça ve dizin var. | ||
| 650 | 4 | _aMatematik ve İstatistik | |
| 650 | 4 | _aMathematics and Statistics | |
| 650 | 0 | _aOlasılık | |
| 650 | 0 | _aProbabilities | |
| 650 | 0 | _aBiyoistastistik | |
| 650 | 0 | _aBiostatistics | |
| 650 | 7 |
_aSCIENCE / Life Sciences / Biology _2bisacsh |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=2146049 |
| 999 |
_c20186 _d20186 |
||