| 000 | 00940nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ocm0001221499 | ||
| 003 | TR-IsHL | ||
| 005 | 20201028154914.0 | ||
| 008 | 140104s2009 tu tur | ||
| 007 | cr cn | ||
| 020 | _a9789756392959 | ||
| 035 |
_a1221499 _b(N$T) |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aHG4521 _b.B39 2009 |
| 090 | 0 | 4 |
_aHG4521 _b.B39 2009 |
| 100 | 1 | _aBaydoğan, Lütfü | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinansal araçlar ve karşılıklar _h[electronic resource] / _cLütfü Baydoğan |
| 260 |
_aİstanbul : _bTürkmen Kitabevi, _c2009 |
||
| 300 | _a308 p. | ||
| 650 | 4 | _aEkonomi ve Finans | |
| 650 | 4 | _aEconomics and Finance | |
| 650 | 0 | _aMali enstrümanlar | |
| 650 | 0 | _aFinancial instruments | |
| 650 | 0 | _aSabit getirili menkul kıymetler | |
| 650 | 0 | _aFixed-income securities | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Finance _2bisacsh |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e011xww&AN=1221499 |
| 999 |
_c12814 _d12814 |
||